Cennik pielęgnacji, utrzymania i opieki nad ogrodami 2018
Opieka nad ogrodami wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i sprawności fizycznej. Różnorodne zabiegi pielęgnacyjne sprawiają, że aranżacja nabiera niebanalnego wyglądu. Nie każdy posiada dostateczną ilość czasu, by wykonać porządkowanie ogrodów. Na szczęście utrzymanie ogrodów możemy też powierzyć wykwalifikowanej firmie. Poniżej zaprezentujemy cennik 2018 najpopularniejszych usług ogrodniczych.
Jeżeli chciałbyś otrzymać oferty od lokalnych firm ogrodniczych, wypełnij ten formularz. Otrzymasz propozycje od sprawdzonych firm z Twojej okolicy.
Pielęgnacja ogrodów - cennik 2018
Komu warto powierzyć utrzymanie ogrodów?
Utrzymanie ogrodów w nienagannej kondycji często wymaga sporych umiejętności. Prace takie jak przycinanie drzew, formowanie żywopłotów czy wertykulacja i aeracja trawnika wymagają nie tylko sprawności. Równie istotne będzie posiadanie sprawnego zaplecza technologicznego. Dlatego niektóre zabiegi pielęgnacyjne i utrzymywanie ogrodów po zimie warto powierzyć sprawdzonym fachowcom.
Wybierając usługi ogrodnicze dopytajmy o posiadany sprzęt i doświadczenie wykonawców. Istotnym kryterium wyboru okazuje się często zakres usług ofertowanych przez daną firmę.
Wybierając firmę wykonującą porządkowanie ogrodów warto zwrócić także uwagę na standard cenowy. W każdym województwie czy większym mieście działają firmy oferujące usługi w trzech standardach.
Od czego zależy cennik za utrzymanie ogrodów?
Cena za porządkowanie ogrodu ulegają dużym wahaniom. Stawka wykonawców może różnić się o kilka, a czasem i kilkadziesiąt procent. Największe różnice zauważymy w obrębie województw i większych miast. Przykładowo cennik 2018 w województwie łódzkim będzie nieco wyższy niż ceny obowiązujące w świętokrzyskim. Duży wzrost ceny za utrzymanie ogrodów odnotujemy także niektórych miastach (szczególnie w Warszawie).
Kolejnym czynnikiem wpływającym na cennik usług 2018 jest wspomniany wcześniej standard przeprowadzenia prac. Ceny ekonomiczne to najtańsza opieka nad ogrodami, która często wiąże się z niższą jakością usługi. Największą popularnością cieszy się opieka nad ogrodami oferowana w standardzie pośrednim. Jest to najlepszy kompromis pomiędzy atrakcyjną ceną, a odpowiednią jakością wykonania. Niektóre firmy oferują także zabiegi pielęgnacyjne w standardzie luksusowym. Jednak cennik ich usług jest już dość wysoki.
Poniżej zaprezentujemy poglądowy cennik 2018 z podziałem na województwa oraz największe miasta kraju.
Opieka nad ogrodami – pielęgnacja trawników cennik 2018
Pielęgnacja ogrodów to w szczególności dbałość o trawniki, które stanowią wizytówkę niemal każdej posesji. Do najpopularniejszych usług pielęgnacyjnych należy tutaj koszenie, wertykulacja, aeracja, dosiewka traw oraz nawożenie. Poniżej prezentujemy ceny usług 2018
Pokaż miasta
jednostka |
Koszenie trawy zł/m2 |
Wertykulacja trawnika zł/m2 |
Dosiewanie trawnika po wertykulacji zł/m2 |
Wapnowanie lub nawożenie trawników i rabat zł/m2 |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 0,55 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Wrocław | 0,45 - 0,65 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
kujawsko-pomorskie | 0,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Bydgoszcz | 0,45 - 0,60 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
łódzkie | 0,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
Łódź | 0,40 - 0,70 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
lubelskie | 0,50 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Lublin | 0,40 - 0,65 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
lubuskie | 0,55 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
Zielona Góra | 0,35 - 0,60 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
małopolskie | 0,55 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Kraków | 0,45 - 0,70 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Tarnów | 0,40 - 0,65 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
mazowieckie | 0,55 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Płock | 0,40 - 0,70 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Radom | 0,30 - 0,65 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Siedlce | 0,45 - 0,70 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Warszawa | 0,50 - 1,50 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
opolskie | 0,55 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Opole | 0,45 - 0,60 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
podkarpackie | 0,50 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Rzeszów | 0,40 - 0,70 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
podlaskie | 0,55 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Białystok | 0,45 - 0,65 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
pomorskie | 0,60 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
0,30 - 0,80 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
śląskie | 0,55 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Częstochowa | 0,40 - 0,65 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Gliwice | 0,40 - 0,70 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Katowice | 0,35 - 0,75 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
świętokrzyskie | 0,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Kielce | 0,30 - 0,80 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
warmińsko-mazurskie | 0,55 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Olsztyn | 0,40 - 0,70 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
wielkopolskie | 0,50 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Poznań | 0,35 - 0,75 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
zachodniopomorskie | 0,50 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Szczecin | 0,40 - 0,60 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Utrzymanie ogrodów, najpopularniejsze prace porządkowe - cennik 2018
Zabiegi pielęgnacyjne polegają także na utrzymaniu odpowiedniego stanu trawników, rabat i nasadzeń kwiatowych. Regularna pielęgnacja ogrodów pozwala na utrzymanie ich stanu w idealnej kondycji. Poniżej znajdują się poglądowe ceny popularnych usług porządkowych.
Pokaż miasta
jednostka |
Grabienie liści
zł/m2 |
Ręczne pielenie zł/m2 |
Podlewanie wężem ogrodowym zł/m2 |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 1,20 | 1,70 | 1,15 |
Wrocław | 0,60 - 1,80 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 |
kujawsko-pomorskie | 1,18 | 1,50 | 1,20 |
Bydgoszcz | 0,50 - 1,70 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 |
łódzkie | 1,25 | 1,90 | 1,25 |
Łódź | 0,55 - 1,90 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 |
lubelskie | 1,15 | 1,70 | 1,15 |
Lublin | 0,60 - 1,80 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 |
lubuskie | 1,20 | 1,75 | 1,15 |
Zielona Góra | 0,50 - 1,70 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 |
małopolskie | 1,20 | 1,85 | 1,25 |
Kraków | 0,60 - 1,90 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 |
Tarnów | 0,50 - 1,80 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 |
mazowieckie | 1,20 | 1,80 | 1,20 |
Płock | 0,60 - 1,80 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 |
Radom | 0,60 - 2,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 |
Siedlce | 0,55 - 1,90 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 |
Warszawa | 1,00 - 2,50 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 |
opolskie | 1,20 | 1,84 | 1,20 |
Opole | 0,50 - 1,60 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 |
podkarpackie | 1,10 | 1,84 | 1,15 |
Rzeszów | 0,70 - 1,80 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 |
podlaskie | 1,15 | 1,70 | 1,15 |
Białystok | 0,60 - 2,00 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 |
pomorskie | 1,20 | 1,80 | 1,20 |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
0,50 - 1,60 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 |
śląskie | 1,20 | 1,80 | 1,10 |
Częstochowa | 0,60 - 1,90 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 |
Gliwice | 0,60 - 1,70 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 |
Katowice | 0,50 - 2,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 |
świętokrzyskie | 1,00 | 1,60 | 1,00 |
Kielce | 0,45 - 1,70 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 |
warmińsko-mazurskie | 1,20 | 1,90 | 1,20 |
Olsztyn | 0,50 - 1,70 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 |
wielkopolskie | 1,20 | 1,80 | 1,23 |
Poznań | 0,70 - 2,20 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 |
zachodniopomorskie | 1,25 | 1,80 | 1,22 |
Szczecin | 0,50 - 1,70 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 |
Opieka nad ogrodami po zimie – ceny 2018
Pozimowa pielęgnacja ogrodów obejmuje szereg prac porządkowych. Należą do nich między innymi przycinanie żywopłotów, przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia roślinne oraz wyrównywanie podłoża. W poniższej tabeli znajdują się poglądowe ceny usług.
Pokaż miasta
jednostka |
Strzyżenie żywopłotu (do 2 m wysokości) zł/mb |
Przygotowanie terenu pod rabaty i nasadzenia zł/m2 |
Wyrównanie terenu zł/m2 |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 6,80 | 3,60 | 2,70 |
Wrocław | 5,00 - 8,10 | 3,00 - 4,00 | 2,20 - 3,20 |
kujawsko-pomorskie | 6,90 | 3,65 | 2,75 |
Bydgoszcz | 5,00 - 7,50 | 3,00 - 4,20 | 2,10 - 3,30 |
łódzkie | 7,30 | 3,85 | 2,90 |
Łódź | 6,00 - 8,00 | 3,30 - 4,00 | 2,40 - 3,50 |
lubelskie | 6,72 | 3,55 | 2,60 |
Lublin | 6,00 - 7,60 | 2,90 - 4,00 | 2,00 - 3,00 |
lubuskie | 6,80 | 3,60 | 2,75 |
Zielona Góra | 5,00 - 8,00 | 3,00 - 4,50 | 2,00 - 3,20 |
małopolskie | 7,20 | 3,80 | 2,90 |
Kraków | 5,50 - 8,00 | 2,80 - 4,50 | 2,50 - 3,40 |
Tarnów | 6,00 - 8,50 | 3,00 - 4,30 | 2,60 - 3,50 |
mazowieckie | 7,00 | 3,70 | 2,80 |
Płock | 5,00 - 8,00 | 3,00 - 4,30 | 2,20 - 3,50 |
Radom | 5,00 - 8,00 | 2,90 - 4,10 | 2,00 - 3,20 |
Siedlce | 5,50 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 2,40 - 3,20 |
Warszawa | 7,00 - 12,00 | 3,50 - 5,00 | 3,00 - 4,50 |
opolskie | 7,20 | 3,80 | 2,85 |
Opole | 6,00 - 8,00 | 2,80 - 4,80 | 2,50 - 3,30 |
podkarpackie | 6,90 | 3,60 | 2,50 |
Rzeszów | 5,00 - 8,00 | 3,00 - 3,90 | 2,60 - 3,50 |
podlaskie | 6,70 | 3,60 | 2,65 |
Białystok | 5,00 - 7,80 | 3,00 - 4,10 | 2,30 - 3,00 |
pomorskie | 7,00 | 3,70 | 2,80 |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
5,00 - 8,00 | 3,20 - 4,50 | 2,50 - 3,00 |
śląskie | 7,00 | 3,70 | 2,80 |
Częstochowa | 5,50 - 9,00 | 3,00 - 4,00 | 2,20 - 3,60 |
Gliwice | 5,70 - 8,30 | 3,10 - 4,50 | 2,00 - 3,50 |
Katowice | 5,50 - 9,00 | 3,20 - 4,50 | 2,00 - 3,30 |
świętokrzyskie | 6,20 | 3,25 | 2,50 |
Kielce | 5,00 - 8,00 | 2,70 - 3,80 | 1,90 - 2,90 |
warmińsko-mazurskie | 7,20 | 3,80 | 2,85 |
Olsztyn | 5,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 2,20 - 3,60 |
wielkopolskie | 7,20 | 3,80 | 2,80 |
Poznań | 5,00 - 9,00 | 2,80 - 4,40 | 2,00 - 3,50 |
zachodniopomorskie | 7,20 | 3,75 | 2,60 |
Szczecin | 6,50 - 8,50 | 2,60 - 4,80 | 2,40 - 3,20 |