Cennik zakładania ogrodów 2018 w całej Polsce
Zakładanie ogrodów to żmudny i wieloetapowy proces. Nic zatem dziwnego w tym, że wielu inwestorów decyduje się na skorzystanie z pomocy wykwalifikowanej firmy. Usługi ogrodnicze cieszą się coraz to większym uznaniem. Z pewnością warto poznać cennik 2018 najpopularniejszych prac przy zakładaniu i pielęgnacji ogrodów 2018.
Otrzymaj oferty od sprawdzonych firm na założenie i aranżację ogrodu. Wypełnij ten formularz, a sprawdzeni wykonawcy skontaktują się z Tobą.
Od czego zależy cennik za zakładanie ogrodów w 2018?
Region kraju
Przeglądając oferty wykonawców zauważymy częste różnice w stawkach wykonywanych usług. Ceny wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Stawki za projektowanie ogrodów i ich pielęgnację z pewnością będą uzależnione od regionu naszego kraju.
Cennik usług realizowanych w największych miastach kraju w wielu przypadkach okazuje się nieco wyższy niż ceny obowiązujące w mniejszych miejscowościach. Nie bez znaczenia będzie także województwo, w którym chcemy przeprowadzić prace. Dlatego poniżej zaprezentujemy cennik 2018 z podziałem na największe miasta oraz województwa.
Standard usług
Usługi ogrodnicze mogą zostać zrealizowane przez firmy działające w trzech standardach. Wyjątkowo niskie ceny są z pozoru dość kuszące. Niestety standard ekonomiczny przeważnie oznacza również najgorszą jakość wykonywania prac. Co więcej, firma oferująca zakładanie ogrodów w najniższym standardzie prawdopodobnie posiada niewielkie zaplecze technologiczne.
Większość inwestorów wybiera standard pośredni. W tym wypadku projektowanie ogrodów stanowi kompromis pomiędzy atrakcyjną stawką, a jakością. Dlatego w poniższych tabelach przedstawimy przybliżone ceny usług 2018 ze standardu pośredniego.
Trzecia opcja to standard luksusowy. Wysoki cennik za projektowanie, sadzenie drzew czy zakładanie trawnika często oznacza najwyższą jakość wykonania (choć nie zawsze wygórowany cennik pokrywa się z profesjonalizmem wykonawców). Niestety ceny za zakładanie ogrodów w standardzie luksusowym są znacznie wyższe w porównaniu ze stawkami standardu ekonomicznego czy pośredniego. Dlatego nie umieścimy ich w naszych tabelach.
Ile kosztuje projektowanie ogrodów 2018?
Projektowanie ogrodów to pierwszy krok przybliżający do stworzenia eleganckiej, a jednocześnie praktycznej aranżacji. Ceny projektu będą uzależnione od metrażu posesji. Poniżej podzielimy cennik według dwóch popularnych wariantów.
Pokaż miasta
jednostka |
Cennik projektowania ogrodów 2018 (powierzchnia do 2500 m2) zł/m2 |
Cennik projektowania ogrodów 2018 (powierzchnia powyżej 2500 m2) zł/m2 |
Dodatkowa koncepcja produktowa zł/szt |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 2,55 | 1,80 | 60,00 |
Wrocław | 1,40 - 2,80 | 1,20 - 2,30 | 55,00 - 65,00 |
kujawsko-pomorskie | 2,65 | 1,75 | 65,00 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 1,00 - 2,00 | 52,00 - 70,00 |
łódzkie | 2,80 | 2,00 | 60,00 |
Łódź | 2,50 - 3,10 | 1,40 - 2,40 | 50,00 - 65,00 |
lubelskie | 2,60 | 1,75 | 62,00 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 67,00 |
lubuskie | 2,50 | 1,80 | 63,00 |
Zielona Góra | 2,10 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 55,00 - 67,00 |
małopolskie | 2,75 | 1,90 | 67,00 |
Kraków | 2,30 - 2,90 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Tarnów | 2,10 - 3,20 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
mazowieckie | 2,80 | 2,00 | 65,00 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 1,00 - 2,00 | 55,00 - 68,00 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 50,00 - 65,00 |
Warszawa | 3,50 - 5,00 | 1,50 - 2,50 | 75,00 - 90,00 |
opolskie | 2,65 | 2,00 | 66,00 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 1,30 - 2,60 | 60,00 - 73,00 |
podkarpackie | 2,80 | 1,70 | 63,00 |
Rzeszów | 2,70 - 3,40 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 69,00 |
podlaskie | 2,65 | 1,90 | 60,00 |
Białystok | 2,50 - 3,40 | 1,10 - 2,00 | 55,00 - 64,00 |
pomorskie | 2,90 | 2,00 | 68,00 |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
2,70 - 3,40 | 1,00 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
śląskie | 2,70 | 1,80 | 65,00 |
Częstochowa | 2,40 - 3,40 | 1,35 - 2,40 | 60,00 - 68,00 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 1,00 - 2,50 | 62,00 - 68,00 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 62,00 - 70,00 |
świętokrzyskie | 2,50 | 1,70 | 60,00 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 1,00 - 2,50 | 52,00 - 70,00 |
warmińsko-mazurskie | 2,90 | 2,00 | 66,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 68,00 |
wielkopolskie | 2,60 | 1,75 | 66,00 |
Poznań | 2,50 - 3,10 | 1,20 - 2,00 | 63,00 - 68,00 |
zachodniopomorskie | 2,45 | 1,80 | 65,00 |
Szczecin | 2,50 - 3,50 | 1,40 - 2,50 | 58,00 - 70,00 |
Zakładanie zieleni – cennik 2018
Po wykonaniu projektu przechodzimy do działań praktycznych. Jednym z kluczowych prac okazuje się zakładanie zieleni. W zakres tego typu usług wchodzi między innymi wyrównywanie terenu oraz zakładanie trawnika. Poniżej prezentujemy ceny za praktyczne aranżacje ogrodów.
Pokaż miasta
jednostka |
Zakładanie trawnika z siewu zł/m2 |
Zakładanie trawnika z rolki zł/m2 |
Wyrównanie terenu zł/m2 |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 8,50 | 20,00 | 2,70 |
Wrocław | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 2,20 - 3,20 |
kujawsko-pomorskie | 8,80 | 20,50 | 2,75 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 2,10 - 3,30 |
łódzkie | 9,00 | 21,60 | 2,90 |
Łódź | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 2,40 - 3,50 |
lubelskie | 8,50 | 20,00 | 2,60 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 2,00 - 3,00 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 2,75 |
Zielona Góra | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 2,00 - 3,20 |
małopolskie | 9,00 | 21,50 | 2,90 |
Kraków | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 2,50 - 3,40 |
Tarnów | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 2,60 - 3,50 |
mazowieckie | 8,80 | 21,00 | 2,80 |
Płock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 2,20 - 3,50 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 2,00 - 3,20 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 2,40 - 3,20 |
Warszawa | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 3,00 - 4,50 |
opolskie | 9,20 | 21,50 | 2,85 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 2,50 - 3,30 |
podkarpackie | 8,80 | 20,00 | 2,50 |
Rzeszów | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 2,60 - 3,50 |
podlaskie | 8,60 | 20,00 | 2,65 |
Białystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 2,30 - 3,00 |
pomorskie | 8,60 | 21,20 | 2,80 |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 2,50 - 3,00 |
śląskie | 9,00 | 20,00 | 2,80 |
Częstochowa | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 2,20 - 3,60 |
Gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 2,00 - 3,50 |
Katowice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 2,00 - 3,30 |
świętokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 2,50 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 1,90 - 2,90 |
warmińsko-mazurskie | 9,00 | 20,00 | 2,85 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 2,20 - 3,60 |
wielkopolskie | 9,20 | 21,00 | 2,80 |
Poznań | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 2,00 - 3,50 |
zachodniopomorskie | 9,10 | 20,00 | 2,60 |
Szczecin | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 2,40 - 3,20 |
Sadzenie drzew, sadzenie bylin i krzewów – ceny 2018
Zakładanie ogrodów to również różnego typu nasadzenia roślinne. W zakres usług ogrodniczych wchodzi tutaj sadzenie drzew, sadzenie krzewów, a także bylin. Stawka za sadzenie krzewów i bylin jest dość atrakcyjna. Cena za sadzenie drzew okazuje się nieco wyższa ze względu na większy rozmiar nasadzenia.
Ostateczne ceny zależą od rozmiaru roślin, a także ich gatunku. Zaprezentowane powyżej wartości stanowią stawki poglądowe.
Pokaż miasta
jednostka |
Nasadzenia drzew zł/szt |
Nasadzenia krzewów zł/szt |
Sadzenie bylin zł/szt |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 25,00 | 5,50 | 2,90 |
Wrocław | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,50 |
kujawsko-pomorskie | 24,00 | 5,80 | 2,90 |
Bydgoszcz | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
łódzkie | 25,00 | 6,30 | 3,10 |
Łódź | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,60 - 4,50 |
lubelskie | 24,50 | 5,65 | 3,00 |
Lublin | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,70 |
lubuskie | 24,40 | 5,85 | 2,90 |
Zielona Góra | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,70 - 3,30 |
małopolskie | 26,50 | 6,20 | 3,10 |
Kraków | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,70 - 3,90 |
Tarnów | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,50 - 3,50 |
mazowieckie | 26,00 | 5,80 | 3,00 |
Płock | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Radom | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,50 |
Siedlce | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,60 |
Warszawa | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 5,50 |
opolskie | 26,00 | 6,15 | 3,10 |
Opole | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,60 - 3,80 |
podkarpackie | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Rzeszów | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
podlaskie | 24,00 | 6,40 | 2,80 |
Białystok | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,50 - 3,20 |
pomorskie | 26,00 | 6,10 | 3,00 |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
śląskie | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Częstochowa | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
Gliwice | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,70 - 3,50 |
Katowice | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,40 - 3,60 |
świętokrzyskie | 26,00 | 5,80 | 2,80 |
Kielce | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 2,30 - 3,50 |
warmińsko-mazurskie | 25,50 | 6,10 | 3,10 |
Olsztyn | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,60 |
wielkopolskie | 25,40 | 6,20 | 3,00 |
Poznań | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,70 - 3,50 |
zachodniopomorskie | 25,00 | 6,00 | 3,10 |
Szczecin | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,80 |
Zakładanie i pielęgnacja ogrodów 2018 – cennik prac
Aranżacje ogrodów wymagają regularnej dbałości. Pielęgnacja ogrodów (szczególnie tych o większej powierzchni) jest dość czasochłonna. Pielęgnację możemy w prosty sposób ułatwić poprzez montaż dodatkowych rozwiązań. Z pewnością zaliczymy do nich systemy automatycznego nawadniania, które sprawią, że pielęgnacja ogrodów staje się znacznie łatwiejsza. Pewnym ułatwieniem okaże się też rozłożenie siatki przeciwko kretom i pełne przygotowanie terenu pod rabaty i nasadzenia.
Pokaż miasta
jednostka |
Rozłożenie siatki przeciwko kretom zł/m2 |
Przygotowanie terenu pod rabaty i nasadzenia zł/m2 |
Montaż systemu automatycznego nawadniania zł/m2 |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 7,30 | 3,60 | 8,60 |
Wrocław | 7,00 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,50 |
kujawsko-pomorskie | 7,40 | 3,65 | 8,80 |
Bydgoszcz | 6,50 - 8,00 | 3,00 - 4,20 | 7,50 - 9,50 |
łódzkie | 7,80 | 3,85 | 9,20 |
Łódź | 7,00 - 8,00 | 3,30 - 4,00 | 8,00 - 10,00 |
lubelskie | 7,20 | 3,55 | 8,55 |
Lublin | 6,50 - 7,80 | 2,90 - 4,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
Zielona Góra | 7,00 - 7,70 | 3,00 - 4,50 | 7,00 - 9,50 |
małopolskie | 7,70 | 3,80 | 9,20 |
Kraków | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,50 | 8,50 - 10,80 |
Tarnów | 6,80 - 8,00 | 3,00 - 4,30 | 8,50 - 11,50 |
mazowieckie | 7,50 | 3,70 | 8,95 |
Płock | 7,10 - 7,90 | 3,00 - 4,30 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 7,00 - 8,00 | 2,90 - 4,10 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 6,40 - 7,80 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 10,80 |
Warszawa | 7,30 - 9,00 | 3,50 - 5,00 | 7,50 - 9,50 |
opolskie | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Opole | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,80 | 8,00 - 10,50 |
podkarpackie | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
Rzeszów | 6,40 - 7,90 | 3,00 - 3,90 | 7,30 - 9,30 |
podlaskie | 7,10 | 3,60 | 8,50 |
Białystok | 5,90 - 7,30 | 3,00 - 4,10 | 7,50 - 9,50 |
pomorskie | 7,50 | 3,70 | 8,90 |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
6,60 - 8,00 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,30 |
śląskie | 7,40 | 3,70 | 8,90 |
Częstochowa | 6,70 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,80 |
Gliwice | 7,00 - 8,00 | 3,10 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
Katowice | 7,00 - 7,90 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
świętokrzyskie | 6,80 | 3,25 | 8,20 |
Kielce | 6,30 - 7,30 | 2,70 - 3,80 | 7,20 - 9,00 |
warmińsko-mazurskie | 7,65 | 3,80 | 9,00 |
Olsztyn | 7,00 - 7,60 | 3,00 - 4,50 | 8,00 - 10,00 |
wielkopolskie | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Poznań | 7,00 - 8,00 | 2,80 - 4,40 | 8,00 - 11,00 |
zachodniopomorskie | 7,65 | 3,75 | 9,00 |
Szczecin | 6,50 - 7,95 | 2,60 - 4,80 | 7,90 - 10,00 |