Cennik projektowania ogrodów 2018 w całej Polsce
Elegancko wykończony ogród stanowi unikalną wizytówkę każdej posesji. Dla zapewnienia jak najlepszego efektu potrzebny jest dobrze przygotowany plan ogrodu, w którym ustalimy wszystkie szczegóły aranżacyjne. Projekty ogrodów można przygotować samodzielnie lub skorzystać z usług bardziej doświadczonych specjalistów. Projektanci ogrodów będą w stanie zaplanować nawet najdrobniejsze detale aranżacji i zapewnić jej efektowny charakter. Poniżej zaprezentujemy przybliżone ceny za projekty ogrodów 2018.
Szukasz sprawdzonego projektanta ogrodów? Wypełnij ten formularz, otrzymasz interesujące oferty od projektantów z Twojej okolicy.
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak zaprojektować ogród?
Program do projektowania ogrodów przydomowych
Okazuje się, że proste projekty ogrodów można z łatwością przygotować samodzielnie. Posłuży do tego program do projektowania ogrodów przydomowych. Programy aranżacyjne znajdziemy na wielu stronach internetowych. Niektóre z nich oferują nam darmowe projekty ogrodu, inne wymagają niewielkich opłat.
Program do projektowania ogrodów przydomowych będzie przydatny dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę o aranżacji przestrzeni. Jednak nawet najbardziej zaawansowany program nie zastąpi w pełni możliwości, które dają nam doświadczeni projektanci ogrodów.
Dobrą bazą wiedzy dla osób początkujących okazują się także gotowe projekty ogrodów. Możemy zaobserwować w nich ciekawe rozwiązania, wybrać własną stylistykę aranżacyjną i podpatrzeć jak zaprojektować ogród o niewielkim metrażu. Pamiętajmy jedynie, że gotowe projekty ogrodów nie sprawdzą się na działkach o nietypowych wymaganiach. W tym wypadku warto wykonać indywidualny plan ogrodu, który uwzględni nietypowy kształt posesji czy niecodzienne rozmieszczenie elementów wyposażenia.
Doświadczeni projektanci ogrodów - jakie mają cenniki prac w 2018 roku?
Nie każdy właściciel posesji posiada wiedzę i możliwość samodzielnego wykonania projektu. Dlatego z pomocą przychodzą doświadczeni projektanci ogrodów. Profesjonalne, przygotowane na indywidualne zamówienie projekty ogrodów będą w stanie zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.
Pamiętajmy też, że projektanci ogrodów przygotowują dokumentacje w oparciu o indywidualne warunki terenowe, powierzchnię działki oraz możliwości użytkowników. Dzięki temu projekty ogrodów są w pełni dopasowane do oczekiwań każdego inwestora.
Cennik projektowania ogrodów zależy od kilku podstawowych czynników. Pierwszym z nich będzie metraż posesji. Ceny w przeliczeniu na m2 projektowanej powierzchni będą tym atrakcyjniejsze, im większy będzie metraż całkowity.
Ceny za projekty ogrodów 2018 zależą także od regionu naszego kraju. Cennik usług w poszczególnych województwach i większych miastach może być dość zróżnicowany. Dlatego poniżej przedstawimy poglądowe ceny najpopularniejszych usług.
Cennik projektowania ogrodów 2018
Ceny usług podstawowych 2018
Jak już wspomnieliśmy samodzielnie przygotowany plan ogrodu nie zapewnia tak dobrych efektów i nie uwzględnia wszystkich szczegółów. Podobne ograniczenia posiadają darmowe projekty ogrodu. Dlatego wielu inwestorów decyduje się na wynajęcie profesjonalnej firmy. Projektanci ogrodów często udzielają atrakcyjnych rabatów, dlatego poniżej uwzględnimy cennik usług 2018 w kilku wariantach.
Pokaż miasta jednostka | Cennik projektowania ogrodów 2018 (powierzchnia do 2500 m2) zł/m2 | Cennik projektowania ogrodów 2018 (powierzchnia powyżej 2500 m2) zł/m2 | Ceny projektu rabat 2018 o powierzchni poniżej 50 m2 (grafika i wizualizacja) zł/szt |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 2,55 | 1,80 | 350,00 |
Wrocław | 1,40 - 2,80 | 1,20 - 2,30 | 300,00 - 400,00 |
kujawsko-pomorskie | 2,65 | 1,75 | 360,00 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 1,00 - 2,00 | 300,00 - 390,00 |
łódzkie | 2,80 | 2,00 | 380,00 |
Łódź | 2,50 - 3,10 | 1,40 - 2,40 | 350,00 - 400,00 |
lubelskie | 2,60 | 1,75 | 350,00 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 1,20 - 2,00 | 330,00 - 400,00 |
lubuskie | 2,50 | 1,80 | 355,00 |
Zielona Góra | 2,10 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 300,00 - 400,00 |
małopolskie | 2,75 | 1,90 | 375,00 |
Kraków | 2,30 - 2,90 | 1,20 - 2,00 | 380,00 - 400,00 |
Tarnów | 2,10 - 3,20 | 1,50 - 2,50 | 340,00 - 390,00 |
mazowieckie | 2,80 | 2,00 | 365,00 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 1,00 - 2,00 | 310,00 - 400,00 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 1,20 - 2,00 | 300,00 - 400,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 320,00 - 370,00 |
Warszawa | 3,50 - 5,00 | 1,50 - 2,50 | 350,00 - 450,00 |
opolskie | 2,65 | 2,00 | 375,00 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 1,30 - 2,60 | 350,00 - 390,00 |
podkarpackie | 2,80 | 1,70 | 360,00 |
Rzeszów | 2,70 - 3,40 | 1,20 - 2,00 | 330,00 - 400,00 |
podlaskie | 2,65 | 1,90 | 350,00 |
Białystok | 2,50 - 3,40 | 1,10 - 2,00 | 300,00 - 410,00 |
pomorskie | 2,90 | 2,00 | 365,00 |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 2,70 - 3,40 | 1,00 - 2,50 | 280,00 - 390,00 |
śląskie | 2,70 | 1,80 | 365,00 |
Częstochowa | 2,40 - 3,40 | 1,35 - 2,40 | 320,00 - 420,00 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 1,00 - 2,50 | 300,00 - 400,00 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 300,00 - 410,00 |
świętokrzyskie | 2,50 | 1,70 | 340,00 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 1,00 - 2,50 | 270,00 - 390,00 |
warmińsko-mazurskie | 2,90 | 2,00 | 370,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 1,50 - 2,50 | 300,00 - 400,00 |
wielkopolskie | 2,60 | 1,75 | 370,00 |
Poznań | 2,50 - 3,10 | 1,20 - 2,00 | 300,00 - 430,00 |
zachodniopomorskie | 2,45 | 1,80 | 365,00 |
Szczecin | 2,50 - 3,50 | 1,40 - 2,50 | 300,00 - 415,00 |
Ceny usług dodatkowych 2018
Pełny plan ogrodu powinien uwzględniać również dodatkowe elementy wyposażenia. Projektanci ogrodów prezentują oddzielne ceny wykonania projektu altany, czy projektu systemów automatycznego nawadniania ogrodu. Niekiedy plan ogrodu wymaga także przygotowania dodatkowej koncepcji projektowej. Cennik owych usług dodatkowych prezentujemy w poniższej tabeli.
Pokaż miasta jednostka | Cennik projektu niewielkiej altany, szopy lub dużej pergoli zł/szt | Dodatkowa koncepcja produktowa zł/szt | Projekt techniczny nawadniania zł/szt |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 390,00 | 60,00 | 510,00 |
Wrocław | 250,00 - 500,00 | 55,00 - 65,00 | 430,00 - 600,00 |
kujawsko-pomorskie | 395,00 | 65,00 | 515,00 |
Bydgoszcz | 300,00 - 480,00 | 52,00 - 70,00 | 400,00 - 610,00 |
łódzkie | 415,00 | 60,00 | 540,00 |
Łódź | 290,00 - 500,00 | 50,00 - 65,00 | 450,00 - 600,00 |
lubelskie | 385,00 | 62,00 | 500,00 |
Lublin | 290,00 - 500,00 | 50,00 - 67,00 | 450,00 - 600,00 |
lubuskie | 390,00 | 63,00 | 540,00 |
Zielona Góra | 330,00 - 540,00 | 55,00 - 67,00 | 500,00 - 600,00 |
małopolskie | 410,00 | 67,00 | 520,00 |
Kraków | 350,00 - 520,00 | 55,00 - 65,00 | 480,00 - 600,00 |
Tarnów | 350,00 - 500,00 | 60,00 - 75,00 | 470,00 - 590,00 |
mazowieckie | 400,00 | 65,00 | 510,00 |
Płock | 300,00 - 460,00 | 55,00 - 68,00 | 450,00 - 600,00 |
Radom | 310,00 - 500,00 | 55,00 - 65,00 | 430,00 - 620,00 |
Siedlce | 250,00 - 500,00 | 50,00 - 65,00 | 430,00 - 580,00 |
Warszawa | 350,00 - 700,00 | 75,00 - 90,00 | 480,00 - 700,00 |
opolskie | 410,00 | 66,00 | 500,00 |
Opole | 300,00 - 520,00 | 60,00 - 73,00 | 430,00 - 600,00 |
podkarpackie | 395,00 | 63,00 | 525,00 |
Rzeszów | 250,00 - 500,00 | 50,00 - 69,00 | 420,00 - 580,00 |
podlaskie | 380,00 | 60,00 | 500,00 |
Białystok | 250,00 - 520,00 | 55,00 - 64,00 | 450,00 - 550,00 |
pomorskie | 405,00 | 68,00 | 525,00 |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 300,00 - 550,00 | 60,00 - 75,00 | 420,00 - 580,00 |
śląskie | 400,00 | 65,00 | 520,00 |
Częstochowa | 280,00 - 600,00 | 60,00 - 68,00 | 420,00 - 600,00 |
Gliwice | 300,00 - 550,00 | 62,00 - 68,00 | 410,00 - 590,00 |
Katowice | 300,00 - 500,00 | 62,00 - 70,00 | 420,00 - 580,00 |
świętokrzyskie | 360,00 | 60,00 | 490,00 |
Kielce | 300,00 - 500,00 | 52,00 - 70,00 | 410,00 - 550,00 |
warmińsko-mazurskie | 410,00 | 66,00 | 530,00 |
Olsztyn | 350,00 - 550,00 | 60,00 - 68,00 | 450,00 - 600,00 |
wielkopolskie | 410,00 | 66,00 | 530,00 |
Poznań | 300,00 - 550,00 | 63,00 - 68,00 | 500,00 - 620,00 |
zachodniopomorskie | 405,00 | 65,00 | 530,00 |
Szczecin | 330,00 - 490,00 | 58,00 - 70,00 | 480,00 - 600,00 |
Zaprezentowany powyżej cennik projektowania ogrodów 2018 przestawia wartości poglądowe. Stawki usług lokalnych projektantów mogą się nieznacznie różnić.